Laporan Penerimaan Donasi Pembebasan Lahan dan Pembangunan Gedung Rumah Qur'an Asy-Syaakiriin, Pondok Surya Mandala, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Donasi Tahap 1
Data Penerimaan Donasi per tanggal 24 Oktober 2025
| No | Nama | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Bp. Lukman | 50.000.000 |
| 2 | Bu Dedeh | 50.000.000 |
| 3 | Bp. Herry M. Irwan | 50.000.000 |
| 4 | Hamba Allah | 2.500.000 |
| 5 | Bu Ella (Murid RQ) | 2.000.000 |
| 6 | Hamba Allah | 1.000.000 |
| 7 | Hamba Allah | 20.000.000 |
| 8 | Hamba Allah | 500.000 |
| 9 | Hamba Allah | 1.000.000 |
| 10 | Hamba Allah | 1.000.000 |
| 11 | Bp. Kanti Prajogo | 2.000.000 |
| 12 | Eyang Enchau | 250.000 |
| 13 | Dessy Adithya | 300.000 |
| 14 | Demy Djamatiah | 1.000.000 |
| 15 | Rio Hertanto | 500.000 |
| 16 | Desti Maharani | 200.000 |
| 17 | Bu Ade Nosa | 5.000.000 |
| 18 | Haura Nafisa F | 1.000.000 |
| 19 | Muhammad Amin | 1.000.000 |
| 20 | Nizmah Jawas | 2.000.000 |
| 21 | Bu Hadijah | 3.000.000 |
| 22 | Hamba Allah | 2.000.000 |
| 23 | Bambang P | 250.000 |
| 24 | Tri Wibowo Sakti | 2.000.000 |
| 25 | Hamba Allah | 100.000 |
| 26 | Marwoto | 1.500.000 |
| 27 | Novriati | 100.000 |
| 28 | Sapriyanti | 200.000 |
| 29 | Hamba Allah | 1.000.000 |
| 30 | DKM Astra OP Div EDC | 2.000.000 |
| 31 | Lilis Suryani | 1.000.000 |
| 32 | Hamba Allah | 500.000 |
| 33 | Helwati Artina | 1.500.000 |
| 34 | Hamba Allah | 100.000 |
| 35 | Nurlaela Binti Abdurrahman | 1.000.000 |
| 36 | Hamba Allah | 200.000 |
| 37 | Kabul Indrawan | 500.000 |
| 38 | Enny Sukilah | 1.000.000 |
| 39 | Cahya Ramadhani | 1.000.000 |
| 40 | Nurhayatty | 500.000 |
| 41 | Retno Aryani | 1.000.000 |
| 42 | Mohamad Hendra S | 500.000 |
| 43 | Ida Pra BBQ | 500.000 |
| 44 | Bobi T.H | 200.000 |
| 45 | Rio H. Syafirdi | 1.000.000 |
| 46 | Rosalie Ruth SE | 2.000.000 |
| 47 | Nina RQ Akhwat | 1.000.000 |
| 48 | Sri Suhartati | 500.000 |
| 49 | Sarah Arasy | 200.000 |
| 50 | Drs. Sahuri | 1.000.000 |
| 51 | Dodo Saputra bin Uca | 500.000 |
| 52 | Bu Upi | 160.000 |
| 53 | Bu Mimi | 450.000 |
| 54 | Nico Dwi Prakoso | 1.500.000 |
| 55 | Dora Siregar | 10.000.000 |
| 56 | Bambang Sisharyono | 5.000.000 |
| 57 | Nurida Adjas | 250.000 |
| 58 | Ramlis Jamali | 250.000 |
| 59 | Murid RQ Akhwat Feb | 1.135.000 |
| 60 | Bu Nougar | 1.000.000 |
| 61 | Mu'alif Andy Mandari | 500.000 |
| 62 | Hamba Allah | 1.000.000 |
| 63 | Hamba Allah | 1.000.000 |
| 64 | Joko Saptono | 500.000 |
| 65 | RQ Akhwat 0302 | 1.000.000 |
| 66 | Hamba Allah | 500.000 |
| 67 | Tri Fatmawati Yuliani | 500.000 |
| 68 | Hamba Allah | 500.000 |
| 69 | Tukiman | 500.000 |
| 70 | Samiyo Achmadi & Istri | 1.000.000 |
| 71 | RQ Akhwat 0602 | 515.000 |
| 72 | Hamba Allah | 1.000.000 |
| 73 | RQ Akhwat 0702 | 700.000 |
| 74 | Intan Komala | 1.500.000 |
| 75 | Mohamad Hendra Irawan | 1.000.000 |
| 76 | Rinaldi Aldi Julianto | 200.000 |
| 77 | Hamba Allah | 500.000 |
| 78 | RQ Akhwat 0902 | 360.000 |
| 79 | Icha bu Dadang | 600.000 |
| 80 | Bu Noer pra BBQ RQ | 500.000 |
| 81 | Ibu2 RT07 | 340.000 |
| 82 | Hamba Allah | 1.000.000 |
| 83 | RQ Akhwat 1102 | 940.000 |
| 84 | Hamba Allah | 100.000 |
| 85 | Asih Sundari | 1.000.000 |
| 86 | Hamba Allah | 2.000.000 |
| 87 | RQ Akhwat 1202 | 300.000 |
| 88 | Adri Yeni | 2.000.000 |
| 89 | RQ Akhwat 1502 | 765.000 |
| 90 | Sri Asih Ningsih | 400.000 |
| 91 | Syahril | 500.000 |
| 92 | RQ Akhwat 1802 | 1.100.000 |
| 93 | Yati Rohayati | 250.000 |
| 94 | Hamba Allah | 500.000 |
| 95 | Inna Nita Herlina | 100.000 |
| 96 | Henny Murtini | 100.000 |
| 97 | Hamba Allah | 25.000 |
| 98 | Hamba Allah | 200.000 |
| 99 | Hamba Allah | 20.000 |
| 100 | RQ Akhwat 2302 | 385.000 |
| 101 | Hamba Allah | 500.000 |
| 102 | RQ Akhwat 2602 | 878.000 |
| 103 | H.Tb.Arvinnul Hakim | 1.000.000 |
| 104 | Hamba Allah | 20.000 |
| 105 | R.Mira Hari Suci Murni | 250.000 |
| 106 | QRIS | 10.000 |
| 107 | Hamdan Munawir | 1.000.000 |
| 108 | Harya Bhimasena | 250.000 |
| 109 | RQ Akhwat 0103 | 2.822.000 |
| 110 | Hamba Allah | 178.000 |
| 111 | RQ Akhwat 0203 | 260.000 |
| 112 | Hamba Allah | 1.100.000 |
| 113 | QRIS | 3900 |
| 114 | Hamba Allah | 1.000.000 |
| 115 | Hamba Allah | 10.000.000 |
| 116 | Hamba Allah | 50.000 |
| 117 | RQ Akhwat 0603 | 2.730.000 |
| 118 | Bu Widodo/Bu Bedah | 500.000 |
| 119 | RQ Akhwat 0703 | 650.000 |
| 120 | Hamba Allah | 100.000 |
| 121 | RQ Akhwat 0803 | 300.000 |
| 122 | Inna Nita Herlina | 100.000 |
| 123 | Selvi Aprianti | 100.000 |
| 124 | Warga RT07 RW13 | 470.000 |
| 125 | RQ Akhwat 0903 | 1.115.000 |
| 126 | Bu Elok | 1.000.000 |
| 127 | Pak Mujahidin | 1.000.000 |
| 128 | Bu Retno Ariani | 4.250.000 |
| 129 | RQ Akhwat 1103 | 1.390.000 |
| 130 | Ust. Abdullah Assakhy | 250.000 |
| 131 | Sulistiowati | 200.000 |
| 132 | Alm. Bpk. Kidi | 1.000.000 |
| 133 | Alm. Hj. Rochyatie Bakrie | 1.000.000 |
| 134 | QRIS | 50.000 |
| 135 | RQ Akhwat 1503 | 1.060.000 |
| 136 | QRIS | 20.000 |
| 137 | Alm.TB.Arvinnul Hakim bin H.TB Imanoeddien | 1.000.000 |
| 138 | Saly Rahdiana | 300.000 |
| 139 | QRIS | 10.000 |
| 140 | Lies Purnamasari | 1.000.000 |
| 141 | QRIS | 10.000 |
| 142 | Tri Fatmawati Yuliani | 200.000 |
| 143 | Warga RT10/RW13 | 550.000 |
| 144 | RQ Akhwat 1703 | 2.494.000 |
| 145 | PT. Pahin Media Kreasi | 1.000.000 |
| 146 | Hj.Maryati binti Moh.Chusni | 500.000 |
| 147 | Helwati Artina | 200.000 |
| 148 | Indrawati Pohan | 200.000 |
| 149 | alm.Ricki Henria Senjaya | 100.000 |
| 150 | alm.Supardi S | 100.000 |
| 151 | alm.Sarmiyah | 100.000 |
| 152 | H.Ahmad Rozali Dahri | 100.000 |
| 153 | QRIS | 2.000 |
| 154 | Dra.Nurlila | 300.000 |
| 155 | Gita Noviyanti | 100.000 |
| 156 | Yunhri Trima Vibian | 300.000 |
| 157 | Harijatini | 1.500.000 |
| 158 | Siti Munifah | 500.000 |
| 159 | Alm.Muchtar Luis bin Alwi | 200.000 |
| 160 | Armelia | 200.000 |
| 161 | Alm.Agustina binti Nurmatias Yahya | 200.000 |
| 162 | QRIS | 10.000 |
| 163 | dr.Rafika Hadinati | 1.500.000 |
| 164 | Endang Sri Hartini PSM Y/2 | 5.000.000 |
| 165 | RQ Akhwat 2503 | 5.175.000 |
| 166 | QRIS | 10.000 |
| 167 | Yati Rohayati | 250.000 |
| 168 | Hamba Allah | 100.000 |
| 169 | Anjar Kristanto | 400.000 |
| 170 | Bu Tita Irawati | 4.165.000 |
| 171 | Zainul Arifianto | 2.500.000 |
| 172 | Alm.K.Rachmat | 1.000.000 |
| 173 | Almh.Sudji Rahaju | 1.000.000 |
| 174 | Alm.Tarjo Siswo Sumarto | 1.000.000 |
| 175 | Almh.Ribut | 1.000.000 |
| 176 | Kencleng RQ 2603 | 6.000.000 |
| 177 | Hamba Allah | 500.000 |
| 178 | Rani Chrisna | 1.000.000 |
| 179 | Ermayadi Subagiantono | 1.000.000 |
| 180 | Nani Sunarni | 200.000 |
| 181 | Alm. Bp. Farhan Habib | 3.000.000 |
| 182 | Almh. Ibu Murtiwati binti Marlan | 3.000.000 |
| 183 | Hana Anggrena | 1.000.000 |
| 184 | Anneke Rusilawati | 200.000 |
| 185 | Hamba Allah | 20.000 |
| 186 | Hamba Allah | 20.000 |
| 187 | Inna Nita H | 100.000 |
| 188 | Asyifa Novita Ashary | 100.000 |
| 189 | Alm.H.TB.Imannoedin bin H.TB Ulian | 300.000 |
| 190 | DKM Salahudin Kanwil DJP Jabar II | 3.500.000 |
| 191 | Hamba Allah | 5.000.000 |
| 192 | Netty Trenggonowati | 250.000 |
| 193 | Hamba Allah | 1.250.000 |
| 194 | W. Ayu | 40.000 |
| 195 | Tetty Sririyani | 150.000 |
| 196 | QRIS | 50.000 |
| 197 | Rostati | 250.000 |
| 198 | Sutaryono | 2.500.000 |
| 199 | Ahmad Sukariadi | 200.000 |
| 200 | Warga RT07 | 820.000 |
| 201 | RQ Akhwat 0504 | 160.000 |
| 202 | Henny Novita | 1.500.000 |
| 203 | QRIS | 100.000 |
| 204 | QRIS | 2.500.000 |
| 205 | W.Ayu | 20.000 |
| 206 | Novriaty Elza | 100.000 |
| 207 | Dwi Sudjatmoko 04 | 1.000.000 |
| 208 | Bu Sutari | 1.000.000 |
| 209 | Dara | 2.000.000 |
| 210 | Bu Nina | 200.000 |
| 211 | Hamba Allah | 200.000 |
| 212 | Dhani Widodo | 1.000.000 |
| 213 | Defiet Bagus Riyadi | 1.000.000 |
| 214 | Davin Rauf Prawira bin Haryabhimasena | 250.000 |
| 215 | Tri Hartati | 400.000 |
| 216 | Erma Harlina | 500.000 |
| 217 | Alm.Bp.Mujadid | 60.000 |
| 218 | Syifa | 60.000 |
| 219 | Desta | 60.000 |
| 220 | Rizky | 60.000 |
| 221 | Hamba Allah - Eni Imam mlg | 500.000 |
| 222 | Deru Mustafa | 300.000 |
| 223 | Yudha Suprianto Soewandi | 400.000 |
| 224 | Tri Fatmawati Yuliani | 200.000 |
| 225 | Hendi. A | 200.000 |
| 226 | Hamba Allah | 170.000 |
| 227 | Farhan Mustaqim | 500.000 |
| 228 | QRIS | 2.100 |
| 229 | Bambang H. Soewandi | 1.000.000 |
| 230 | Muhammad Romli bin Abu Thoyib | 1.000.000 |
| 231 | Maiya Putri Wredhani | 100.000 |
| 232 | RQ Akhwat 2104 | 658.000 |
| 233 | Rahmanuddin | 2.000.000 |
| 234 | Rida Sari Aminah | 200.000 |
| 235 | Yati Rohayati | 220.000 |
| 236 | Alm.Suparngan Sastromartono & Almh.Sunganti | 1.000.000 |
| 237 | Dwi Sudjatmoko 05 | 1.000.000 |
| 238 | Bp.H.Marjono & Ibu.Hj.Trismi | 5.500.000 |
| 239 | Lita Uliana | 150.000 |
| 240 | Hamba Allah | 500.000 |
| 241 | Warga RT07/RW13 0524 | 605.000 |
| 242 | Hamba Allah | 400.000 |
| 243 | Hamba Allah | 200.000 |
| 244 | Ex. CS 16 BRI | 1.000.000 |
| 245 | RQ Akhwat 1305 | 1.245.000 |
| 246 | Rama RT10 | 500.000 |
| 247 | QRIS | 50.000 |
| 248 | Rinaldi Aldi Yulianto 02 | 200.000 |
| 249 | Hamba Allah | 171.000 |
| 250 | QRIS | 100.000 |
| 251 | Fitrah | 500.000 |
| 252 | RQ Akhwat 2005 | 832.000 |
| 253 | Almh. Hj. Sumini | 500.000 |
| 254 | Drs. Sahuri | 500.000 |
| 255 | Hamba Allah | 500.000 |
| 256 | QRIS | 50.000 |
| 257 | Inna N Herlina | 100.000 |
| 258 | Dwita Azmahul Hikmah | 1.000.000 |
| 259 | Dody Supriyadi | 300.000 |
| 260 | Alm. Bp. Sutadji bin Said | 3.000.000 |
| 261 | Alm. Tb. Irvannul Hakim | 200.000 |
| 262 | Kel. Soelijat Tirta Buana | 1.000.000 |
| 263 | Ibu Sri | 200.000 |
| 264 | RQ Akhwat 2405 | 720.000 |
| 265 | Novriaty Elza | 275.000 |
| 266 | QRIS | 20.000 |
| 267 | Hamba Allah - EW3105 | 500.000 |
| 268 | Hamba Allah - NN0106 | 500.000 |
| 269 | Yati Rohayati | 230.000 |
| 270 | Hamba Allah - FL0206 | 1.000.000 |
| 271 | H.Sjafaruddin | 100.000 |
| 272 | Tetty Sri Riyani | 200.000 |
| 273 | Arief Ardiyanto | 120.000 |
| 274 | Alm. Samiyo Achmadi bin Redjawinangun | 1.000.000 |
| 275 | RQ Akhwat 0106 | 1.950.000 |
| 276 | RQ Ikhwan 2B 0206 | 740.000 |
| 277 | Kencleng RQ 0306 | 6.100.000 |
| 278 | Maulin | 216.000 |
| 279 | Warga RT07 | 600.000 |
| 280 | Drs. Sahuri 1206 | 500.000 |
| 281 | Hamba Allah | 200.000 |
| 282 | RQ Akhwat 1006 | 3.280.000 |
| 283 | Inna Nita Herlina 0906 | 100.000 |
| 284 | Irwan Darwin | 1.000.000 |
| 285 | RQ Akhwat 1506 | 2.555.000 |
| 286 | Neni PML | 100.000 |
| 287 | Zainul Arifin bin Yahya Ali | 250.000 |
| 288 | Farida | 250.000 |
| 289 | Almh.Hj.Rochyatie Bakrie 1606 | 250.000 |
| 290 | Rizky Zannatul QRIS | 50.000 |
| 291 | Alfiah Khuzaimah QRIS | 50.000 |
| 292 | Arista Hardinisa QRIS | 100.000 |
| 293 | QRIS | 10.000 |
| 294 | Indah Nadia QRIS | 50.000 |
| 295 | Faishal QRIS | 10.000 |
| 296 | Almh. Ibu Kasem | 300.000 |
| 297 | Retno Aryani | 1.250.000 |
| 298 | RQ Ikhwan 1C 2106 | 700.000 |
| 299 | Sarah Arasy Sahna | 200.000 |
| 300 | Kel. Masnil | 350.000 |
| 301 | Hamba Allah | 100.000 |
| 302 | QRIS | 50.000 |
| 303 | Hamba Allah | 200.000 |
| 304 | QRIS | 2.500 |
| 305 | Ibu Rawiyah | 1.400.000 |
| 306 | Novriaty Elza | 100.000 |
| 307 | Tetty Sririyani | 200.000 |
| 308 | Yati Rohayati | 210.000 |
| 309 | Ugi Mulyati | 100.000 |
| 310 | RQ Akhwat | 1.865.000 |
| 311 | Hamba Allah | 500.000 |
| 312 | Inna Nita Herlina 0707 | 100.000 |
| 313 | RQ Ikhwan 0707 | 476.000 |
| 314 | Kencleng Besar RQ 0707 | 2.239.000 |
| 315 | RQ Akhwat 0707 | 2.702.000 |
| 316 | Dody Supriyadi 0807 | 100.000 |
| 317 | Ibu Retna Winaningsih | 2.000.000 |
| 318 | dr. Maryam | 500.000 |
| 319 | RQ Akhwat 1207 | 1.628.000 |
| 320 | Bu Eti RQ | 500.000 |
| 321 | Warga RT07/RW13 1407 | 380.000 |
| 322 | QRIS | 50.000 |
| 323 | Almh. Titik Haryani | 152.500 |
| 324 | Bu Kusliyah | 1.000.000 |
| 325 | RQ Ikhwan 1C 2007 | 525.000 |
| 326 | RQ Akhwat 2207 | 1.382.000 |
| 327 | Bu Lidya | 1.000.000 |
| 328 | QRIS | 500 |
| 329 | Bp. Bambang Sisharyono & Istri | 10.000.000 |
| 330 | Bagus Bima Sakti | 1.000.000 |
| 331 | Fatimah Haura | 500.000 |
| 332 | RQ Akhwat 2907 | 1.930.000 |
| 333 | Bu Endang RT07 Y no.2 | 5.000.000 |
| 334 | Novriaty Elza 3107 | 50.000 |
| 335 | Almh. Titik Heriyani 0108 | 152.500 |
| 336 | Ghea Putri Pragita | 400.000 |
| 337 | Arief Ardiyanto | 70.000 |
| 338 | Hamba Allah via FLIP | 1.000.000 |
| 339 | Alm. M. Sirodj Wiraatmadja | 1.000.000 |
| 340 | RQ Akhwat 0208 | 2.766.000 |
| 341 | Sarah Arasy Sahna 0208 | 100.000 |
| 342 | Bp. Iman Budiman | 500.000 |
| 343 | Drs.Sahuri 0208 | 250.000 |
| 344 | Tetty Sririyani 0308 | 200.000 |
| 345 | Inna Nita Herlina 0308 | 100.000 |
| 346 | Irawati | 200.000 |
| 347 | Hamba Allah | 3.000.000 |
| 348 | Yati Rohayati | 200.000 |
| 349 | Warga RT07 1108 | 1.413.000 |
| 350 | Pak Mujahidin | 1.000.000 |
| 351 | Pak Subandi RT07 | 1.000.000 |
| 352 | Ratna Indriani Siregar | 100.000 |
| 353 | Hamba Allah | 1.000.000 |
| 354 | Hamba Allah | 100.000 |
| 355 | RQ Akhwat 1808 | 4.961.000 |
| 356 | Alm. Hadi Trenggono | 1.000.000 |
| 357 | Hamba Allah | 1.000.000 |
| 358 | Alm. Sabar Suradinata | 500.000 |
| 359 | Sarah Arasy 3108 | 100.000 |
| 360 | Hamba Allah | 1.000.000 |
| 361 | RQ Akhwat 0209 | 5.270.000 |
| 362 | Almh. Titik Haryani 0309 | 162.500 |
| 363 | QRIS 0309 | 200.000 |
| 364 | Inna Nita Herlina 0509 | 100.000 |
| 365 | Venisia Jambola | 100.000 |
| 366 | Dwita Azmahul Hikmah | 500.000 |
| 367 | Siswatiningsih | 500.000 |
| 368 | Bp. Ali Mansyur Harahap | 400.000 |
| 369 | Hamba Allah | 100.000 |
| 370 | Bu Erna | 500.000 |
| 371 | RQ Akhwat 1309 | 2.434.000 |
| 372 | Alm. Djoni Rustyoadi | 1.000.000 |
| 373 | Alm. H. Sulaiman | 1.000.000 |
| 374 | Almh. Hj. Mulyatie | 1.000.000 |
| 375 | Almh. Hafsah | 1.000.000 |
| 376 | RQ Ikhwan 1509 | 1.200.000 |
| 377 | Warga RT07 1809 | 580.000 |
| 378 | QRIS | 20.000 |
| 379 | Maulin RT07 | 200.000 |
| 380 | Ermayadi | 220.000 |
| 381 | Almh. Hj. Rochayatie Bakrie 2709 | 200.000 |
| 382 | Almh. Siti Hamidah | 500.000 |
| 383 | Bu Nina 2709 | 200.000 |
| 384 | RQ Akhwat 2709 | 1.311.000 |
| 385 | Sarah Arasy Sahna 3009 | 100.000 |
| 386 | QRIS | 50.000 |
| 387 | Hamba Allah | 1.000.000 |
| 388 | Hamba Allah | 1.250.000 |
| 389 | Hamba Allah | 2.000.000 |
| 390 | RQ Akhwat 0310 | 5.009.000 |
| 391 | Rinaldi Adi Yulianto 0510 | 100.000 |
| 392 | Venisia Jambola 0710 | 100.000 |
| 393 | Hamba Allah | 25.000 |
| 394 | Siswatiningsih | 500.000 |
| 395 | Hei Jianjun | 200.000 |
| 396 | RQ Akhwat 1610 | 1.414.000 |
| 397 | Ermayadi | 175.000 |
| 398 | Warga RT07 1910 | 840.000 |
| 399 | RQ Ikhwan 2A 1910 | 240.000 |
| 400 | Almh. Titik Haryani 1910 | 162.500 |
| 401 | RQ Akhwat 2510 | 460.000 |
| 402 | Warsini | 100.000 |
| 403 | Venisia Jambola 3010 | 100.000 |
| 404 | QRIS | 10.000 |
| 405 | QRIS | 5.000 |
| 406 | RQ Ikhwan 2B 3110 | 440.000 |
| 407 | QRIS | 200.000 |
| 408 | Hamba Allah | 1.000.000 |
| 409 | RQ Ikhwan 3 0311 | 751.000 |
| 410 | Guru RQ Akhwat 0411 | 3.350.000 |
| 411 | QRIS | 50.000 |
| 412 | Puti Alifa Harti Riz | 200.000 |
| 413 | Warga RT07 1411 | 850.000 |
| 414 | Almh. Cucu Kulsum | 2.000.000 |
| 415 | Soibah | 50.000 |
| 416 | RQ Akhwat 1611 | 2.405.000 |
| 417 | Titi Suprasti | 500.000 |
| 418 | QRIS | 24.000 |
| 419 | RQ Akhwat 1911 | 500.000 |
| 420 | Hamba Alla | 10.000 |
| 421 | Siswatiningsih | 500.000 |
| 422 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 0112 | 250.000 |
| 423 | Sarah Arasy 0112 | 200.000 |
| 424 | Hamba Allah | 1.000.000 |
| 425 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 0212 | 10.000 |
| 426 | Venisia Jambola 0212 | 100.000 |
| 427 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 0312 | 10.000 |
| 428 | QRIS | 150.000 |
| 429 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 0412 | 10.000 |
| 430 | Hamba Allah | 10.000 |
| 431 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 0512 | 10.000 |
| 432 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 0612 | 10.000 |
| 433 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 0712 | 10.000 |
| 434 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 0812 | 10.000 |
| 435 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 0912 | 10.000 |
| 436 | Almh. Titik Haryani 0912 | 162.500 |
| 437 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 1012 | 10.000 |
| 438 | Dyas Bella Dewanti | 500.000 |
| 439 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 1112 | 10.000 |
| 440 | Hamba Allah | 50.000 |
| 441 | Hamba Allah | 100.000 |
| 442 | Shoibah | 50.000 |
| 443 | RQ Akhwat 1112 | 5.975.000 |
| 444 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 1212 | 10.000 |
| 445 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 1312 | 10.000 |
| 446 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 1412 | 10.000 |
| 447 | Maysa Zahra | 300.000 |
| 448 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 1512 | 10.000 |
| 449 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 1612 | 10.000 |
| 450 | Hubaedillah | 600.000 |
| 451 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 1712 | 10.000 |
| 452 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 1812 | 10.000 |
| 453 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 1912 | 10.000 |
| 454 | Rinaldi Aldi Yulianto 2012 | 100.000 |
| 455 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 2012 | 10.000 |
| 456 | Warga RT07 2112 | 750.000 |
| 457 | Almh. ibu Umroh binti muslim | 300.000 |
| 458 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 2112 | 10.000 |
| 459 | Warga RT07 2212 | 160.000 |
| 460 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 2212 | 10.000 |
| 461 | Siswatiningsih | 500.000 |
| 462 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 2312 | 10.000 |
| 463 | Warsih Ayu Wandira 2312 | 100.000 |
| 464 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 2412 | 10.000 |
| 465 | Arifin 2512 | 300.000 |
| 466 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 2512 | 10.000 |
| 467 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 2612 | 10.000 |
| 468 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 2712 | 10.000 |
| 469 | Dody Supriyadi | 200.000 |
| 470 | Febi Nur Arfiyanto | 500.000 |
| 471 | Aimh. Titik Haryani | 300.000 |
| 472 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 2812 | 10.000 |
| 473 | Almh. Siti Hamidah 2812 | 500.000 |
| 474 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 2912 | 10.000 |
| 475 | Hamba Allah | 200.000 |
| 476 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 3012 | 10.000 |
| 477 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 3112 | 10.000 |
| 478 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 0101 | 10.000 |
| 479 | Bu Sutari 0201 | 1.000.000 |
| 480 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 0201 | 10.000 |
| 481 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 0301 | 10.000 |
| 482 | Putri Pinilih 0301 | 20.000 |
| 483 | Tita Rosita SAri | 400.000 |
| 484 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 0401 | 10.000 |
| 485 | Putri Pinilih 0401 | 20.000 |
| 486 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 0501 | 10.000 |
| 487 | Putri Pinilih 0501 | 20.000 |
| 488 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 0601 | 10.000 |
| 489 | Putri Pinilih 0601 | 20.000 |
| 490 | RQ Akhwat 0701 | 2.961.000 |
| 491 | Warga RT07 0701 | 60.000 |
| 492 | Soibah 0701 | 50.000 |
| 493 | QRIS | 10.000 |
| 494 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 0701 | 10.000 |
| 495 | Putri Pinilih 0710 | 20.000 |
| 496 | Almh. Titik Haryani | 152.500 |
| 497 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 0801 | 10.000 |
| 498 | Putri Pinilih 0810 | 20.000 |
| 499 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 0901 | 10.000 |
| 500 | Putri Pinilih 0910 | 20.000 |
| 501 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 1001 | 10.000 |
| 502 | Putri Pinilih 1001 | 20.000 |
| 503 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 1101 | 10.000 |
| 504 | Putri Pinilih 1101 | 20.000 |
| 505 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 1201 | 10.000 |
| 506 | Putri Pinilih 1201 | 20.000 |
| 507 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 1301 | 10.000 |
| 508 | Putri Pinilih 1301 | 20.000 |
| 509 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 1401 | 10.000 |
| 510 | Putri Pinilih 1401 | 20.000 |
| 511 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 1501 | 10.000 |
| 512 | Putri Pinilih 1501 | 20.000 |
| 513 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 1601 | 10.000 |
| 514 | Putri Pinilih 1601 | 20.000 |
| 515 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 1701 | 10.000 |
| 516 | Putri Pinilih 1701 | 20.000 |
| 517 | Alm. Bp. Sobirin & Almh. Ibu Manisah | 1.000.000 |
| 518 | RQ Akhwat 1701 | 3.970.000 |
| 519 | Warga RT07 1701 | 910.000 |
| 520 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 1801 | 10.000 |
| 521 | Putri Pinilih 1801 | 20.000 |
| 522 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 1901 | 10.000 |
| 523 | Putri Pinilih 1901 | 20.000 |
| 524 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 2001 | 10.000 |
| 525 | Putri Pinilih 2001 | 20.000 |
| 526 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 2101 | 10.000 |
| 527 | Putri Pinilih 2101 | 20.000 |
| 528 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 2201 | 10.000 |
| 529 | Putri Pinilih 2201 | 20.000 |
| 530 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 2301 | 10.000 |
| 531 | Putri Pinilih 2301 | 20.000 |
| 532 | RQ Akhwat 2301 | 1.405.000 |
| 533 | RQ Ikhwan 3A 2301 | 400.000 |
| 534 | Hamba Allah | 500.000 |
| 535 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 2401 | 10.000 |
| 536 | Putri Pinilih 2401 | 20.000 |
| 537 | Arifin 2401 | 100.000 |
| 538 | Alm. Bp. Gogor & Almh. Bu Lies 2501 | 10.000 |
| 539 | Putri Pinilih 2501 | 20.000 |
